规格参数 | |
项目 | 规格 |
检测样品 | 偏贴前液晶屏 |
检测样品尺寸 | 最大284mm*405mm |
检测节拍 | 12inch<7s,6inch<8s |
划伤检查 | 宽度>50μm,长宽比>3 |
凹凸点检查 | 直径>50μm |
破碎检查 | 直径>50μm |
裂纹宽度检查 | 直径>50μm,长宽比>3 |
玻璃渣检查 | 直径>50μm |
水渍检查 | 直径>50μm |
麻点检查 | 直径>50μm |
异物检查 | 直径>50μm |
灰尘检查 | 直径>50μm |
漏检率 | <0.50% |
过检率 | <10% |
lt.jin@xae.com.cn
中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区裕安路2号
扫一扫关注
信安智能公众号
COPYRIGHT © 芜湖信安智能装备有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 网站地图 技术支持:畅邮科技
ICP备案号:皖ICP备2024054541号-1