规格参数 | |
项目 | 规格 |
玻璃厚度实际公差 | ±15μm |
测量方式 | 动态测量:玻璃在辊道上运动,探头静止 |
测量精度 | ±2μm |
辊道跳动 | ±10μm |
辊道速度 | 5~10m/min |
玻璃尺寸 | / |
玻璃厚度 | 205~1000μm |
探头个数 | 3个:一块玻璃同步测量3个点,测量N组数据 |
数据交互 | 数据与MES数据交互 |
电 | 220V±10%,50Hz±2% |
压缩空气 | 0.4MPa~0.6MPa |
功率 | 900w(≥10kw需配置智能电表) |
节拍 | 11-15s/st(生产速度1-8m/min) |
性能特点
◎精准检测:准确测量产品厚度。
◎参数设定:可根据生产工艺要求,设定厚度检测得相关参数。
◎数据交互:数据与MES数据交互。
lt.jin@xae.com.cn
中国(安徽)自由贸易试验区芜湖片区裕安路2号
扫一扫关注
信安智能公众号
COPYRIGHT © 芜湖信安智能装备有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 网站地图 技术支持:畅邮科技
ICP备案号:皖ICP备2024054541号-1